| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
1 | 2 | 0 | 2428 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 2099 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 2428 |
September 2025
|
0 | 1 | 0 | 948 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 225 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 164 |
June 2025
|
1 | 1 | 0 | 190 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 138 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 87 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 53 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 87 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 85 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 247 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 95 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 247 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 95 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 47 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 48 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 58 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 45 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 387 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 74 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 387 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 48 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 48 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 46 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 34 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 32 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 |
2021
|
0 | 3 | 0 | 53 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 50 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 26 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 45 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 31 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 |
June 2021
|
0 | 1 | 0 | 26 |
| 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-06-13 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
April 2021
|
0 | 2 | 0 | 25 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 53 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 32 |
2020
|
1 | 4 | 0 | 508 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 32 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 45 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 52 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 62 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 38 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 81 |
July 2020
|
0 | 1 | 0 | 81 |
June 2020
|
1 | 2 | 0 | 186 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 91 |
April 2020
|
0 | 1 | 0 | 99 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 64 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 204 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 508 |
2019
|
1 | 2 | 0 | 394 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 162 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 234 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 35 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 38 |
August 2019
|
1 | 2 | 0 | 80 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 394 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 98 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 78 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 126 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2018
|
0 | 4 | 0 | 372 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 106 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 372 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 143 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 28 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 27 |
May 2018
|
0 | 2 | 0 | 12 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 |
March 2018
|
0 | 2 | 0 | 10 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 23 |
2017
|
0 | 2 | 0 | 127 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 22 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 75 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 22 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 22 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 22 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 19 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 22 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 |
March 2017
|
0 | 2 | 0 | 27 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 127 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 65 |
2016
|
0 | 1 | 0 | 20 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 19 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 19 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 19 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 17 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 15 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 16 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 20 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 15 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 17 |
January 2016
|
0 | 1 | 0 | 18 |
2015
|
0 | 1 | 0 | 22 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 21 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 14 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 13 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 17 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 13 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 14 |
March 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 11 |
January 2015
|
0 | 1 | 0 | 22 |
2014
|
1 | 4 | 0 | 30 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-12-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-12-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-12-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-12-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-12-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-12-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-12-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-12-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-12-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-12-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-12-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-12-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-12-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-12-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-12-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-12-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-12-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-12-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 18 |
October 2014
|
0 | 1 | 0 | 22 |
September 2014
|
0 | 1 | 0 | 17 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 20 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 18 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 26 |
May 2014
|
0 | 0 | 0 | 25 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 27 |
March 2014
|
0 | 0 | 0 | 16 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 11 |
January 2014
|
1 | 2 | 0 | 30 |
2013
|
0 | 0 | 0 | 39 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 13 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 12 |
October 2013
|
0 | 0 | 0 | 9 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 10 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 9 |
July 2013
|
0 | 0 | 0 | 11 |
June 2013
|
0 | 0 | 0 | 13 |
May 2013
|
0 | 0 | 0 | 39 |
April 2013
|
0 | 0 | 0 | 23 |
March 2013
|
0 | 0 | 0 | 29 |
February 2013
|
0 | 0 | 0 | 32 |
January 2013
|
0 | 0 | 0 | 26 |
2012
|
0 | 2 | 0 | 33 |
December 2012
|
0 | 0 | 0 | 15 |
November 2012
|
0 | 0 | 0 | 21 |
October 2012
|
0 | 0 | 0 | 23 |
September 2012
|
0 | 0 | 0 | 13 |
August 2012
|
0 | 0 | 0 | 13 |
July 2012
|
0 | 0 | 0 | 19 |
June 2012
|
0 | 0 | 0 | 33 |
May 2012
|
0 | 2 | 0 | 27 |
April 2012
|
0 | 0 | 0 | 14 |
March 2012
|
0 | 0 | 0 | 16 |
February 2012
|
0 | 0 | 0 | 19 |
January 2012
|
0 | 0 | 0 | 19 |
| 2012-01-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-01-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2012-01-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-01-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2012-01-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2012-01-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-01-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2012-01-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2012-01-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-01-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2012-01-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2012-01-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-01-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2012-01-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-01-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2012-01-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2012-01-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-01-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2012-01-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-01-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2012-01-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-01-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-01-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2012-01-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-01-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-01-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2012-01-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-01-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-01-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2012-01-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2012-01-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2011
|
4 | 9 | 2 | 22 |
December 2011
|
1 | 3 | 0 | 20 |
November 2011
|
0 | 0 | 0 | 22 |
October 2011
|
0 | 0 | 0 | 18 |
September 2011
|
0 | 0 | 0 | 21 |
August 2011
|
1 | 2 | 0 | 16 |
July 2011
|
0 | 0 | 0 | 15 |
June 2011
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2011-06-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-06-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-06-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-06-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-06-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-06-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-06-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-06-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-06-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2011-06-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-06-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011-06-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2011-06-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-06-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2011-06-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-06-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-06-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2011-06-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-06-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2011-06-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2011-06-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2011-06-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
May 2011
|
0 | 0 | 0 | 8 |
April 2011
|
0 | 0 | 0 | 8 |
March 2011
|
0 | 2 | 0 | 7 |
February 2011
|
2 | 2 | 2 | 4 |